Namaz Vakitleri
Çankırı için namaz vakitleri

15 July Tuesday

Öğle Azanına Kalan Süre
10:50
Sunucu Saati
23:47
İmsak
03:28
Güneş
05:21
Öğle
12:57
İkindi
16:54
Akşam
20:23
Yatsı
22:06
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
15 July 2025 - Tuesday 03:28 05:21 12:57 16:54 20:23 22:06
16 July 2025 - Wednesday 03:30 05:21 12:57 16:54 20:22 22:05
17 July 2025 - Thursday 03:31 05:22 12:57 16:54 20:21 22:04
18 July 2025 - Friday 03:32 05:23 12:57 16:54 20:21 22:03
19 July 2025 - Saturday 03:34 05:24 12:57 16:54 20:20 22:02
20 July 2025 - Sunday 03:35 05:25 12:57 16:53 20:19 22:01
21 July 2025 - Monday 03:36 05:25 12:57 16:53 20:19 22:00
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.

van haber