| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 July 2026 - Saturday | 03:31 | 05:33 | 13:11 | 17:08 | 20:38 | 22:21 |
| 12 July 2026 - Sunday | 03:32 | 05:34 | 13:11 | 17:08 | 20:37 | 22:21 |
| 13 July 2026 - Monday | 03:33 | 05:35 | 13:11 | 17:08 | 20:37 | 22:20 |
| 14 July 2026 - Tuesday | 03:34 | 05:36 | 13:11 | 17:08 | 20:36 | 22:19 |
| 15 July 2026 - Wednesday | 03:36 | 05:36 | 13:11 | 17:08 | 20:35 | 22:18 |
| 16 July 2026 - Thursday | 03:37 | 05:37 | 13:11 | 17:08 | 20:35 | 22:17 |
| 17 July 2026 - Friday | 03:38 | 05:38 | 13:11 | 17:08 | 20:34 | 22:16 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin